Statistiques Loto FDJ
Basé sur 2 812 tirages depuis octobre 2008
Top 5 numéros chauds
23
100pts
47
100pts
16
100pts
10
100pts
22
100pts
Top 5 numéros froids
27
10pts
28 tirages1
15pts
33 tirages15
24pts
37
24pts
32
33pts
25 tiragesTous les numéros (1-49)
Cliquez sur les en-têtes pour trier. Ecart en rouge = sorti récemment, en bleu = en retard.
| N° ↕ | Score ↓ | Tendance | 10 der. | 25 der. | 50 der. ↕ | Ecart ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 100.0 | 4 | 5 | 8 | 1 | |
| 47 | 100.0 | 3 | 5 | 7 | 2 | |
| 16 | 100.0 | 2 | 5 | 9 | 3 | |
| 10 | 100.0 | 2 | 5 | 8 | 3 | |
| 22 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | |
| 5 | 100.0 | 2 | 4 | 8 | 1 | |
| 3 | 100.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 100.0 | 2 | 4 | 5 | 4 | |
| 29 | 100.0 | 2 | 3 | 7 | 6 | |
| 48 | 100.0 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| 21 | 100.0 | 2 | 3 | 6 | 2 | |
| 28 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
| 30 | 100.0 | 1 | 4 | 9 | 10 | |
| 24 | 100.0 | 1 | 4 | 8 | 1 | |
| 7 | 100.0 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
| 19 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
| 18 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
| 25 | 100.0 | 1 | 3 | 7 | 1 | |
| 8 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 9 | |
| 17 | 96.0 | 1 | 2 | 6 | 10 | |
| 46 | 95.1 | 1 | 3 | 3 | 5 | |
| 34 | 91.1 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 41 | 91.1 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
| 4 | 91.1 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
| 33 | 91.1 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
| 13 | 91.1 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| 26 | 86.2 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 14 | 84.3 | 0 | 4 | 6 | 15 | |
| 36 | 82.3 | 1 | 1 | 6 | 7 | |
| 44 | 81.3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 38 | 81.3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
| 39 | 77.4 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 9 | 75.5 | 0 | 3 | 7 | 12 | |
| 2 | 67.6 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 43 | 67.6 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
| 40 | 65.7 | 0 | 3 | 5 | 20 | |
| 6 | 62.7 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 12 | 56.8 | 0 | 2 | 6 | 17 | |
| 42 | 56.8 | 0 | 2 | 6 | 12 | |
| 35 | 51.9 | 0 | 2 | 5 | 11 | |
| 31 | 51.9 | 0 | 2 | 5 | 15 | |
| 20 | 47.0 | 0 | 2 | 4 | 21 | |
| 49 | 33.3 | 0 | 1 | 4 | 22 | |
| 11 | 33.3 | 0 | 1 | 4 | 19 | |
| 32 | 33.3 | 0 | 1 | 4 | 25 | |
| 37 | 23.5 | 0 | 1 | 2 | 21 | |
| 15 | 23.5 | 0 | 1 | 2 | 24 | |
| 1 | 14.7 | 0 | 0 | 3 | 33 | |
| 27 | 9.8 | 0 | 0 | 2 | 28 |
N° Chance (1-10)
| Chance ↕ | Score ↓ | Tendance | 10 der. | 25 der. | 50 der. ↕ | Ecart ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100.0 | 1 | 6 | 10 | 3 | |
| 6 | 100.0 | 2 | 3 | 7 | 7 | |
| 10 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
| 5 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 8 | |
| 3 | 100.0 | 1 | 3 | 9 | 6 | |
| 9 | 100.0 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
| 1 | 64.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 8 | 29.0 | 0 | 1 | 3 | 23 | |
| 2 | 24.0 | 0 | 1 | 2 | 22 | |
| 7 | 24.0 | 0 | 1 | 2 | 14 |