Statistiques EuroDreams
Basé sur 281 tirages depuis novembre 2023
Top 5 numéros chauds
12
100pts
30
100pts
20
95pts
17
93pts
21
88pts
Top 5 numéros froids
5
8pts
7
12pts
31 tirages31
14pts
25
19pts
2
21pts
Tous les numéros (1-40)
Cliquez sur les en-têtes pour trier. Ecart en rouge = sorti récemment, en bleu = en retard.
| N° ↕ | Score ↓ | Tendance | 10 der. | 25 der. | 50 der. ↕ | Ecart ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 100.0 | 4 | 8 | 12 | 4 | |
| 30 | 100.0 | 4 | 7 | 11 | 4 | |
| 20 | 94.7 | 4 | 6 | 8 | 2 | |
| 17 | 92.7 | 3 | 7 | 12 | 3 | |
| 21 | 88.0 | 3 | 6 | 12 | 1 | |
| 28 | 81.3 | 3 | 6 | 8 | 1 | |
| 22 | 77.3 | 1 | 8 | 16 | 2 | |
| 34 | 75.3 | 3 | 4 | 10 | 3 | |
| 14 | 68.0 | 2 | 6 | 8 | 3 | |
| 3 | 65.0 | 2 | 5 | 9 | 1 | |
| 23 | 60.3 | 2 | 4 | 9 | 5 | |
| 4 | 59.7 | 1 | 6 | 11 | 10 | |
| 18 | 57.0 | 2 | 4 | 7 | 2 | |
| 33 | 57.0 | 2 | 4 | 7 | 2 | |
| 19 | 52.3 | 2 | 3 | 7 | 6 | |
| 24 | 52.3 | 2 | 3 | 7 | 1 | |
| 6 | 50.7 | 2 | 3 | 6 | 3 | |
| 8 | 50.7 | 2 | 3 | 6 | 2 | |
| 26 | 50.7 | 2 | 3 | 6 | 7 | |
| 1 | 47.0 | 1 | 4 | 9 | 1 | |
| 40 | 45.0 | 1 | 5 | 5 | 2 | |
| 29 | 43.7 | 1 | 4 | 7 | 4 | |
| 37 | 42.3 | 1 | 3 | 9 | 3 | |
| 11 | 39.0 | 1 | 3 | 7 | 5 | |
| 13 | 39.0 | 1 | 3 | 7 | 9 | |
| 36 | 39.0 | 1 | 3 | 7 | 7 | |
| 38 | 37.7 | 1 | 2 | 9 | 4 | |
| 10 | 34.3 | 1 | 2 | 7 | 8 | |
| 27 | 34.3 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
| 9 | 32.0 | 0 | 4 | 8 | 14 | |
| 32 | 31.0 | 1 | 2 | 5 | 1 | |
| 39 | 31.0 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
| 15 | 29.3 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 35 | 29.3 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 16 | 24.0 | 0 | 3 | 6 | 11 | |
| 2 | 20.7 | 0 | 3 | 4 | 11 | |
| 25 | 19.3 | 0 | 2 | 6 | 11 | |
| 31 | 14.3 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
| 7 | 11.7 | 0 | 0 | 7 | 31 | |
| 5 | 8.0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
N° Dream (1-5)
| Dream ↕ | Score ↓ | Tendance | 10 der. | 25 der. | 50 der. ↕ | Ecart ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 69.3 | 2 | 8 | 17 | 4 | |
| 2 | 56.3 | 3 | 5 | 7 | 3 | |
| 1 | 48.8 | 2 | 5 | 9 | 2 | |
| 5 | 44.0 | 2 | 4 | 8 | 1 | |
| 4 | 31.8 | 1 | 3 | 9 | 7 |