Statistiques EuroDreams
Basé sur 270 tirages depuis novembre 2023
Top 5 numéros chauds
22
100pts
12
100pts
4
100pts
17
100pts
30
100pts
Top 5 numéros froids
32
35pts
6
35pts
39
42pts
7
42pts
25
48pts
Tous les numéros (1-40)
Cliquez sur les en-têtes pour trier. Ecart en rouge = sorti récemment, en bleu = en retard.
| N° ↕ | Score ↓ | Tendance | 10 der. | 25 der. | 50 der. ↕ | Ecart ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 100.0 | 3 | 12 | 16 | 2 | |
| 12 | 100.0 | 4 | 7 | 9 | 2 | |
| 4 | 100.0 | 3 | 8 | 10 | 1 | |
| 17 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 1 | |
| 30 | 100.0 | 3 | 6 | 8 | 3 | |
| 9 | 100.0 | 2 | 7 | 12 | 3 | |
| 14 | 100.0 | 3 | 5 | 7 | 3 | |
| 21 | 100.0 | 2 | 6 | 10 | 1 | |
| 40 | 100.0 | 3 | 4 | 6 | 3 | |
| 1 | 100.0 | 2 | 5 | 9 | 3 | |
| 3 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | |
| 11 | 100.0 | 2 | 4 | 9 | 2 | |
| 16 | 100.0 | 2 | 5 | 6 | 3 | |
| 29 | 100.0 | 2 | 5 | 6 | 7 | |
| 23 | 100.0 | 2 | 3 | 9 | 6 | |
| 27 | 100.0 | 1 | 5 | 10 | 10 | |
| 28 | 100.0 | 2 | 3 | 6 | 7 | |
| 38 | 94.0 | 1 | 4 | 9 | 8 | |
| 36 | 92.0 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
| 33 | 88.7 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
| 24 | 88.0 | 1 | 3 | 10 | 6 | |
| 37 | 84.7 | 1 | 3 | 9 | 9 | |
| 20 | 78.0 | 1 | 3 | 7 | 7 | |
| 31 | 74.7 | 1 | 3 | 6 | 1 | |
| 13 | 74.7 | 1 | 3 | 6 | 4 | |
| 10 | 72.0 | 1 | 2 | 8 | 9 | |
| 34 | 70.7 | 0 | 4 | 10 | 13 | |
| 19 | 68.7 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
| 18 | 65.3 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
| 8 | 62.7 | 1 | 1 | 8 | 2 | |
| 5 | 62.0 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| 35 | 62.0 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| 15 | 62.0 | 1 | 2 | 5 | 9 | |
| 2 | 58.7 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
| 26 | 52.7 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
| 25 | 48.0 | 0 | 3 | 6 | 12 | |
| 7 | 42.0 | 0 | 2 | 7 | 20 | |
| 39 | 42.0 | 0 | 2 | 7 | 14 | |
| 6 | 35.3 | 0 | 2 | 5 | 12 | |
| 32 | 35.3 | 0 | 2 | 5 | 12 |
N° Dream (1-5)
| Dream ↕ | Score ↓ | Tendance | 10 der. | 25 der. | 50 der. ↕ | Ecart ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100.0 | 4 | 6 | 14 | 3 | |
| 1 | 100.0 | 3 | 6 | 11 | 2 | |
| 4 | 82.5 | 1 | 5 | 11 | 5 | |
| 2 | 78.5 | 2 | 3 | 7 | 1 | |
| 5 | 52.5 | 0 | 5 | 7 | 11 |