Ecarts EuroMillions — Numéros en retard
Analyse sur 1 926 tirages. Ecart moyen attendu : ~10 tirages par numéro.
46
Plus grand écart actuel (n°3)
7
Numéros en absence record (>=25)
10
Numéros sortis récemment
Ecarts des numéros (1-50)
Tri par écart décroissant. La barre blanche indique l'écart moyen attendu (~10 tirages).
| N° ↕ | Ecart actuel ↓ | Progression | Score ↕ |
|---|---|---|---|
| 3 | 46tirages | 5 | |
| 38 | 37tirages | 5 | |
| 45 | 33tirages | 20 | |
| 49 | 26tirages | 10 | |
| 2 | 26tirages | 10 | |
| 25 | 25tirages | 44 | |
| 30 | 25tirages | 19 | |
| 32 | 21tirages | 29 | |
| 36 | 21tirages | 24 | |
| 12 | 21tirages | 24 | |
| 48 | 21tirages | 44 | |
| 8 | 19tirages | 68 | |
| 44 | 16tirages | 100 | |
| 29 | 15tirages | 82 | |
| 22 | 14tirages | 43 | |
| 11 | 14tirages | 53 | |
| 21 | 13tirages | 53 | |
| 5 | 13tirages | 77 | |
| 46 | 11tirages | 43 | |
| 18 | 11tirages | 86 | |
| 26 | 10tirages | 100 | |
| 23 | 9tirages | 78 | |
| 20 | 9tirages | 69 | |
| 17 | 8tirages | 100 | |
| 31 | 7tirages | 100 | |
| 9 | 7tirages | 79 | |
| 41 | 6tirages | 100 | |
| 4 | 6tirages | 100 | |
| 1 | 6tirages | 100 | |
| 13 | 5tirages | 100 | |
| 33 | 5tirages | 69 | |
| 35 | 5tirages | 100 | |
| 10 | 4tirages | 100 | |
| 43 | 4tirages | 100 | |
| 47 | 4tirages | 100 | |
| 40 | 4tirages | 100 | |
| 42 | 3tirages | 100 | |
| 27 | 3tirages | 100 | |
| 14 | 3tirages | 100 | |
| 39 | 3tirages | 98 | |
| 50 | 2tirages | 97 | |
| 7 | 2tirages | 100 | |
| 6 | 2tirages | 100 | |
| 34 | 2tirages | 100 | |
| 24 | 2tirages | 100 | |
| 16 | 1tirages | 83 | |
| 37 | 1tirages | 100 | |
| 15 | 1tirages | 74 | |
| 19 | 1tirages | 100 | |
| 28 | 1tirages | 100 |
Ecarts des étoiles (1-12)
Ecart moyen attendu : ~6 tirages par étoile.
| Etoile ↕ | Ecart actuel ↓ | Progression | Score ↕ |
|---|---|---|---|
| 2 | 16tirages | 55 | |
| 1 | 14tirages | 52 | |
| 3 | 12tirages | 46 | |
| 4 | 10tirages | 61 | |
| 11 | 9tirages | 100 | |
| 8 | 8tirages | 50 | |
| 12 | 6tirages | 79 | |
| 10 | 3tirages | 100 | |
| 5 | 2tirages | 100 | |
| 7 | 2tirages | 56 | |
| 6 | 1tirages | 100 | |
| 9 | 1tirages | 100 |
Qu'est-ce que l'écart d'un numéro à l'EuroMillions ?
L'écart d'un numéro représente le nombre de tirages consécutifs pendant lesquels ce numéro n'a pas été tiré. Un écart de 0 signifie que le numéro est sorti au dernier tirage, un écart de 10 signifie qu'il n'est pas apparu depuis 10 tirages.
À l'EuroMillions, avec 5 numéros tirés parmi 50, chaque numéro a une probabilité de 10% d'être tiré à chaque tirage. L'écart moyen théorique est donc de ~10 tirages. Pour les étoiles (2 parmi 12), l'écart moyen est de ~6 tirages.
Lorsqu'un numéro dépasse significativement son écart moyen, on parle d'"absence prolongée" ou de numéro "en retard". Notre seuil d'alerte est fixé à 25 tirages pour les numéros principaux.
Rappel : chaque tirage est indépendant. Un numéro "en retard" n'a pas plus de chances de sortir au prochain tirage.